Italienische Pizzabrötchen, Panini und Baguette. Wie bei der Pizza wird der Belag abwechslungsreich variiert. Das perfekte Fingerfood auch für unterwegs
| 48. | Panini | 3,90 € | |
| Mit Kräuterbutter (hausgemacht) C,F,G | |||
| 49. | Panini | 3,90 € | |
| Mit Aioli (hausgemacht) C,F,G | |||
| 50. | Panini Käse | 6,30 € | |
| 6 Stück mit Käse 1,2,C,F,G | |||
| 51. | Panini Schinken | 7,30 € | |
| 6 Stück mit Käse und Schinken 1,2,3,C,F,G | |||
| 52. | Panini Tonno | 7,30 € | |
| 6 Stück mit Käse und Thunfisch 1,2,B,C,F,G | |||
| 53. | Panini Salami | 7,30 € | |
| 6 Stück mit Käse und Salami 1,2,3,C,F,G | |||
| 54. | Panini Gyros | 8,30 € | |
| 6 Stück mit Käse und Gyros 1,2,6,C,F,G | |||
| 55. | Panini Sucuk | 8,30 € | |
| 6 Stück mit Käse und Sucuk 1,2,3,C,F,G | |||
| 56. | Panini Pollo | 8,30 € | |
| 6 Stück mit Käse und Hähnchenbrust 1,2,6,C,F,G | |||
| 57. | Knoblauchbrot | 4,90 € | |
| Hausgemacht | |||
| 58. | Extra Aioli | 1,50 € | |
| Hausgemacht | |||
| 59. | Extra Kräuterbutter | 1,50 € | |
| Hausgemacht | |||
Alle Baguettes frisch belegt mit Remoulade, Mixsalat und Gurken.
| 60. | Käse | 7,40 € | |
| Käse 1,2,C,F,G | |||
| 61. | Salami | 7,40 € | |
| Salami 1,2,3,C,G | |||
| 62. | Tonno | 7,40 € | |
| Thunfisch 1,2,3,B,C,G | |||
| 63. | Prosciutto | 7,40 € | |
| Schinken 1,2,3,C,G | |||
| 64. | Mista | 8,40 € | |
| Käse, Schinken, Ei 1,2,3,C,F,G | |||
| 65. | Hawaii | 8,40 € | |
| Käse, Schinken, Ananas 1,2,3,C,F,G | |||
| 66. | Palermo | 8,40 € | |
| Käse, Salami, Ei 1,2,3,C,F,G | |||
| 67. | Mixa | 8,90 € | |
| Käse, Schinken, Salami, Thunfisch 1,2,3,B,C,F,G | |||
| 68. | Ibiza | 8,90 € | |
| Käse, Hähnchenbrust, Mais 1,2,C,F,G | |||
| 69. | Miami | 8,90 € | |
| Weichkäse, frische Tomaten, Zwiebeln 1,2,C,F,G | |||
| 70. | Gyros | 9,90 € | |
| Gyros, Krautsalat, Weichkäse, Tzatziki (ohne Remoulade) 1,2,6,C,F,G | |||
Unsere Aufläufe sind mit echtem Käse überbacken.
| 75. | Pasta Mista della Casa | 14,40 € | |
| Vier verschiedene Nudelsorten, Schinken, in Tomaten-Sahnesauce 1,2,6,F,G | |||
| 76. | Penne al Forno | 13,40 € | |
| Penne in Bolognesesauce 1,2,F,G | |||
| 77. | Cannelloni | 14,40 € | |
| Mit Rindfleisch gefüllte Nudelröllchen in Bolognesesauce 1,2,3,F,G | |||
| 78. | Lasagne | 14,40 € | |
| Nudelschichten, Rindfleisch, in Bolognesesauce 1,2,3,C,F,G | |||
| 79. | Broccoli al Forno | 14,40 € | |
| Tortellini, Schinken, Broccoli in Sahnesauce 1,2,3,F,G | |||
| 80. | Kartoffel-Gratin | 14,40 € | |
| Kartoffeln, Hähnchenbrust, frische Tomaten, frische Paprika, in Curry-Sahnesauce 1,2,3,F,G | |||
| 81. | Hawaii al Forno | 14,40 € | |
| Penne, Schinken, Ananas, frische Tomaten, in Tomaten-Sahnesauce 1,2,3,F,G | |||
| 82. | Kentucky al Forno | 14,40 € | |
| Penne, Hähnchenbrust, Broccoli, frische Paprika, frische Tomaten, in Tomaten-Sahnesauce 1,2,F,G | |||
| 83. | Vegetaria al Forno | 14,40 € | |
| Penne, frische Champignons, Broccoli, Spinat, frische Tomaten, Knoblauch, in Tomaten-Sahnesauce 1,2,F,G | |||
| 84. | Frutti di Mare al Forno | 14,40 € | |
| Penne, frische Tomaten, Meeresfrüchte, Zwiebeln, Knoblauch, in Tomatensauce 1,2,A,F,G | |||
| 85. | Greek al Forno | 14,40 € | |
| Penne, frische Tomaten, Weichkäse, in Fleischsauce 1,2,F,G | |||
| 86. | Gyros al Forno | 14,40 € | |
| Penne, Gyros, frische Tomaten, Zwiebeln, in Tomaten-Sahnesauce 1,2,6,F,G | |||
| 87. | Kartoffel Vegetaria | 14,40 € | |
| Kartoffeln, Broccoli, Spinat, Knoblauch, in Sahnesauce 1,2,F,G | |||
1=Farbstoff, 2=Konservierungsstoffe, 3=Antioxidationsmittel, 4=Geschmacksverstärker, 5=geschwärzt, 6=Milcheiweiss, A=Krebstiere, B=Fisch, C=Ei, D=Senf, E=Sellerie, F=Milch, G=glutenhaltiges Weizenmehl
Montag, Mittwoch - Freitag 11-22 h
Samstag, Sonntag, Feiertag 12-22 h
Dienstag Ruhetag (ausser Feiertage)
© Pizza Mann Weil am Rhein | Webseite von Jimdo